指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) 值 |
熱變形溫度 | 0C | ≥135 |
密 度 | g/cm3 | 0.92—1.00 |
扁平試驗(yàn) | 壓至管材外徑1/2 無(wú)裂縫 | |
20 0C液壓試驗(yàn)(瞬時(shí)爆破環(huán)向應(yīng)力) | MPa | ≥26 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 35 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥90 |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ≥14 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥45 |
落錘沖擊能量 | Kg.m | 8 |
線膨脹系數(shù) | 10-5m/m. 0C | 9~11 |
3 FRPP管材規(guī)格
公稱外徑 | 公稱偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa |
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | ||
25 | +0.3 | — | — | 2.0+0.4 | 2.1+0.4 |
32 | +0.3 | — | — | 2.2+0.4 | 2.7+0.5 |
40 | +0.4 | — | — | 2.8+0.5 | 3.4+0.5 |
50 | +0.5 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
63 | +0.5 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
75 | +0.7 | 2.7+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
90 | +0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
110 | +1.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
125 | +1.2 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
140 | +1.3 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
160 | +1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
180 | +1.7 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.4 | 14.9+1.7 |
200 | +1.8 | 7.1+1.0, , | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
225 | +2.1 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
250 | +2.3 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
280 | +2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 23.2+2.6 |
315 | +2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 26.1+2.9 |
355 | +3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+2.7 | 29.4+3.2 |
400 | +3.6 | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+3.0 | 33.2+3.6 |
450 | +4.1 | 15.8+2.6 | 23.2+3.7 | 30.5+4.8 | — |
500 | +4.5 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | — |
560 | +5.0 | 21.6+3.0 | 31.7+4.3 | — | — |
630 | +5.0 | 24.3+3.2 | 35.7+4.5 |
鎮(zhèn)江平達(dá)塑料防腐管材有限公司
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0511-88455870
傳真:0511-88455871
手機(jī):13914577909
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
Email:pdpipes@163.com
郵編:212215
公司網(wǎng)址:www.001moyu.cn
QQ:2552725721